Ten test, jest raczej quasi-testem, bo cele są dwa i może się okazać, że wynik to po prostu zbieg okoliczności (i pewnie tak właśnie będzie).
Cel:
1. Zaindeksowanie 3 stron na skrypcie E-webcities, używając do tego wyłącznie programu Scuttler. Sprawdzony zostanie czas po jakim strony zostaną zaindeksowane, oraz jakość indeksacji.
2. Uniknięcie bana w Google poprzez zmiany w skrypcie E-webcities.
Metodologia badania:
Strony z zainstalowanym e-webcities, każda na innym IP
- www.inf-finansowe.info – IP: 67.205.22.184
- www.firmowe-konto.info – IP: 66.33.212.47
- www.fundusz-inwestycyjne.info – IP: 67.205.23.67
Zmiany w skrypcie E-WebCities:
- usunięcie footprinta, czyli w tym przypadku stopki, po której można było rozpoznać z automatu, że strona stoi na E-WebCities.
- zmiana kolejności ustawienia treści strony w kodzie
- usunięcie odnośników do e-weblinka.com
- zmiana skórki (template) strony. Każda strona dostała inny template.
Każda strona wraz z subdomenami, zostanie dodana do Scuttlera, dzisiaj ( 07.06.2008) o godzinie 22.00. Ustawienia Scuttlera to 10 linków dziennie, każdy dodawany do 10 Scuttli w ciągu 24h.
Czas testu: 1 miesiÄ…c – 07.06.2008 – 07.07.2008
Start testu: 07.06.2008 – godzina 22.00
Wyniki:
| 07.06.2008 | inf-finansowe.info | firmowe-konto.info | fundusz-inwestycyjne.info |
| Site w G | 0 | 0 | 0 |
| Wizyty Robota G | 0 | 0 | 0 |
| Wizyty Roboty Y | 0 | 0 | 0 |
| Ban w G? | Nie | Nie | Nie |
UPDATE: 18.06.2008
| 18.06.2008 | inf-finansowe.info | firmowe-konto.info | fundusz-inwestycyjne.info |
| Site w G | 755 | 1750 | 1920 |
| Wizyty Robota G | 5419 | 14337 | 12194 |
| Site w Y! | 3 | 2 | 2 |
| Wizyty Roboty Y! | 112 | 113 | 56 |
| Linki – Scuttler | 93 | 117 | 106 |
| Ban w G? | Nie | Nie | Nie |
UPDATE: 26.06.2008
| 26.06.2008 | inf-finansowe.info | firmowe-konto.info | fundusz-inwestycyjne.info |
| Site w G | 3830 | 11100 | 0 |
| Wizyty Robota G | 9551 | 20519 | 18763 |
| Site w Y! | 4 | 9 | 5 |
| Wizyty Roboty Y! | 293 | 332 | 167 |
| Linki – Scuttler | 173 | 187 | 176 |
| Ban w G? | Nie | Nie | TAK – 25.06.2008 |
UPDATE: 18.06.2008
| 18.06.2008 | inf-finansowe.info | firmowe-konto.info | fundusz-inwestycyjne.info |
| Site w G | 755 | 1750 | 1920 |
| Wizyty Robota G | 5419 | 14337 | 12194 |
| Site w Y! | 3 | 2 | 2 |
| Wizyty Roboty Y! | 112 | 113 | 56 |
| Linki – Scuttler | 93 | 117 | 106 |
| Ban w G? | Nie | Nie | Nie |
UPDATE: 04.07.2008
| 26.06.2008 | inf-finansowe.info | firmowe-konto.info | fundusz-inwestycyjne.info |
| Site w G | 6290 | 18800 | 0 |
| Wizyty Robota G | 12662 | 20519 | 19130 (w lipcu – 0 ) |
| Site w Y! | 7 | 10 | 9 |
| Wizyty Roboty Y! | 738 | 639 | 248 |
| Linki – Scuttler | 237 | 267 | - |
| Ban w G? | Nie | Nie | TAK – 25.06.2008 |
UPDATE: 16.07.2008
| 26.06.2008 | inf-finansowe.info | firmowe-konto.info | fundusz-inwestycyjne.info |
| Site w G | 11600 | 18700 | 0 |
| Wizyty Robota G | 36700 | 81648 | 12 |
| Site w Y! | 291 | 176 | 46 |
| Wizyty Roboty Y! | 1006 | 888 | 248 |
| Linki – Scuttler | 240 | 270 | - |
| Punkty w eweb | 5963 | 9421 | 0 |
| Ban w G? | Nie | Nie | TAK – 25.06.2008 |
UPDATE: 12.08.2008
| 26.06.2008 | inf-finansowe.info | firmowe-konto.info | fundusz-inwestycyjne.info |
| Site w G | 15500 | 19400 | 0 |
| Wizyty Robota G | 51000 | 102503 | 9 |
| Site w Y! | 337 | 195 | 50 |
| Wizyty Roboty Y! | 3118 | 2580 | 248 |
| Linki – Scuttler | - | - | - |
| Punkty w eweb | 8104 | 10007 | 0 |
| Ban w G? | TAK – 13.08.2008 | TAK – 13.08.2008 | TAK – 25.06.2008 |
Wnioski:
Update: 13.08.2008
Dzisiaj wszystkie pozostałe E-webcities ver 1.0 zostały zbanowane przez mistrza Google.
Jak wiadomo, nie były to działania samej wyszukiwarki, a ludzi, którym e-webcities przeszkadzało w interesach i którzy zgłosili spam raporty do Google.
Jeśli chodzi o działanie Scuttlera, to działa on nadal bardzo dobrze i indeksuję nielinkowane z innego źródła strony, w niecały tydzień.
loading...
loading...

